已经发生3次,是否有问题?
2013/5/25 19:11:54 活动响应已切断 信息 无 无 118.168.34.110 N/A 112.1.75.67 N/A Administrator Default 1 2013/5/25 19:12:21 2013/5/25 19:12:21
2013/5/25 19:01:54 活动响应 主要 传入 无 118.168.34.110 01-00-20-00-01-00 112.1.75.67 00-00-01-00-00-00 Administrator Default 1 2013/5/25 19:02:21 2013/5/25 19:02:21
2013/5/25 19:01:54 端口扫描 次要 传入 UDP 118.168.34.110 01-00-20-00-01-00 112.1.75.67 00-00-01-00-00-00 Administrator Default 2 2013/5/25 19:02:20 2013/5/25 19:02:20
2013/5/25 14:15:04 活动响应已切断 信息 无 无 61.177.23.51 N/A 112.1.75.67 N/A Administrator WIN-Y725X8QICBE Default 1 2013/5/25 14:14:00 2013/5/25 14:14:00
2013/5/25 14:05:03 活动响应 主要 传入 无 61.177.23.51 01-00-20-00-01-00 112.1.75.67 00-00-01-00-00-00 Administrator Default 1 2013/5/25 14:04:00 2013/5/25 14:04:00
2013/5/25 14:05:03 端口扫描 次要 传入 TCP 61.177.23.51 01-00-20-00-01-00 112.1.75.67 00-00-01-00-00-00 Administrator Default 1 2013/5/25 14:04:00 2013/5/25 14:04:00
2013/5/25 4:22:19 活动响应已切断 信息 无 无 111.243.216.113 N/A 10.224.52.106 N/A Administrator Default 1 2013/5/25 4:21:16 2013/5/25 4:21:16
2013/5/25 4:12:19 端口扫描 次要 传入 UDP 111.243.216.113 01-00-20-00-01-00 10.224.52.106 00-00-01-00-00-00 Administrator Default 1 2013/5/25 4:11:16 2013/5/25 4:11:16
2013/5/25 4:11:17 活动响应 主要 传入 无 111.243.216.113 01-00-20-00-01-00 10.224.52.106 00-00-01-00-00-00 Administrator Default 1 2013/5/25 4:11:17 2013/5/25 4:11:17
没有问题。